Tissu biaxial en fibre de basalte, séries +45°/-45° et 0°/90°

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
| Modèle | BX600(45°/-45°)-1270 |
| Type d'ajustement en résine | UP, EP, VE |
| Diamètre de la fibre (µm) | 16 µm |
| Densité de fibres (tex) | 300±5% |
| Poids (g/m²) | 600 g ± 5 % |
| +45 densité (Racine/cm) | 4,33±5% |
| -45 densité (Racine/cm) | 4,33±5% |
| Résistance à la traction (stratifié) MPa | >160 |
| Largeur standard (mm) | 1270 |
| Autres spécifications de poids (personnalisables) | 350 g, 450 g, 800 g, 1000 g |
Tissu basaltique biaxial +45°/45°
Tissu biaxial de basalte 0°/90°
| Modèle | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| Type d'ajustement en résine | UP, EP, VE |
| Diamètre de la fibre (µm) | 16 |
| Densité de fibres (tex)) | 2400±5% |
| Poids (g/m²) | 1200 g ± 5 |
| Densité de chaîne (racine/cm) | 2,75±5% |
| Densité de trame (racine/cm) | 2,25±5% |
| résistance à la rupture de la chaîne (N/50 mm) | ≥18700 |
| résistance à la rupture de la trame (N/50 mm) | ≥16000 |
| Largeur standard (mm) | 1270 |
| Autres spécifications de poids (personnalisables) | 350 g, 450 g, 600 g, 800 g, 1000 g |
APPLICATIONS







