ក្រណាត់សរសៃបាសាល់ Biaxial +៤៥°/-៤៥° និង ០°/៩០° ស៊េរី

លក្ខណៈពិសេសផលិតផល

លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
| ម៉ូដែល | BX600 (៤៥°/-៤៥°)-១២៧០ |
| ប្រភេទជ័រដែលសម | ឡើងលើ, EP, VE |
| អង្កត់ផ្ចិតសរសៃ (អ៊ុម) | ១៦អ៊ុម |
| ដង់ស៊ីតេជាតិសរសៃ (tex) | ៣០០±៥% |
| ទម្ងន់ (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | ៦០០ក្រាម ±៥% |
| ដង់ស៊ីតេ +៤៥ (ឬស/សង់ទីម៉ែត្រគូប) | ៤.៣៣±៥% |
| ដង់ស៊ីតេ -៤៥ (ឬស/សង់ទីម៉ែត្រ) | ៤.៣៣±៥% |
| កម្លាំងសង្កត់ (ឡាមីណេត) Mpa | >១៦០ |
| ទទឹងស្តង់ដារ (ម.ម.) | ១២៧០ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសទម្ងន់ផ្សេងទៀត (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន) | ៣៥០ក្រាម, ៤៥០ក្រាម, ៨០០ក្រាម, ១០០០ក្រាម |
ក្រណាត់បាសាល់ទ្វេភាគី +៤៥°/៤៥°
ក្រណាត់បាសាល់ទ្វេភាគី 0°/90°
| ម៉ូដែល | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| ប្រភេទជ័រដែលសម | ឡើងលើ, EP, VE |
| អង្កត់ផ្ចិតសរសៃ (អ៊ុម) | ១៦ |
| ដង់ស៊ីតេជាតិសរសៃ (tex) | ២៤០០±៥% |
| ទម្ងន់ (ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | ១២០០ក្រាម ±៥ |
| ដង់ស៊ីតេរួញ (ឫស/សង់ទីម៉ែត្រ) | ២,៧៥ ± ៥% |
| ដង់ស៊ីតេសរសៃ (ឫស/សង់ទីម៉ែត្រ) | ២,២៥ ± ៥% |
| កម្លាំងបំបែកសរសៃ (N/50mm) | ≥១៨៧០០ |
| កម្លាំងបំបែកសរសៃ (N/50mm) | ≥១៦០០០ |
| ទទឹងស្តង់ដារ (ម.ម.) | ១២៧០ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសទម្ងន់ផ្សេងទៀត (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន) | ៣៥០ក្រាម, ៤៥០ក្រាម, ៦០០ក្រាម, ៨០០ក្រាម, ១០០០ក្រាម |
កម្មវិធី






