ബസാൾട്ട് ഫൈബർ ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് +45°/-45° ഉം 0°/90° സീരീസും

ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| മോഡൽ | ബിഎക്സ്600(45°/-45°)-1270 |
| റെസിൻ ഫിറ്റ് തരം | യുപി, ഇപി, വിഇ |
| ഫൈബർ വ്യാസം (ഉം) | 16ഉം |
| ഫൈബർ സാന്ദ്രത (ടെക്സ്)) | 300±5% |
| ഭാരം(g/㎡) | 600 ഗ്രാം ± 5% |
| +45 സാന്ദ്രത (വേര്/സെ.മീ) | 4.33±5% |
| -45 സാന്ദ്രത (വേര്/സെ.മീ) | 4.33±5% |
| ടെൻസൈൽ ശക്തി (ലാമിനേറ്റ്) എംപിഎ | 160 > 160 |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | 1270 മേരിലാൻഡ് |
| മറ്റ് ഭാര സവിശേഷതകൾ (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) | 350 ഗ്രാം, 450 ഗ്രാം, 800 ഗ്രാം, 1000 ഗ്രാം |
ബസാൾട്ട് ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് +45°/45°
ബസാൾട്ട് ബയാക്സിയൽ ഫാബ്രിക് 0°/90°
| മോഡൽ | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| റെസിൻ ഫിറ്റ് തരം | യുപി, ഇപി, വിഇ |
| ഫൈബർ വ്യാസം (ഉം) | 16 ഡൗൺലോഡ് |
| നാരുകളുടെ സാന്ദ്രത (ടെക്സ്)) | 2400±5% |
| ഭാരം (g/㎡) | 1200 ഗ്രാം ±5 |
| വാർപ്പ് സാന്ദ്രത (റൂട്ട്/സെ.മീ) | 2.75±5% |
| വെഫ്റ്റ് സാന്ദ്രത (റൂട്ട്/സെ.മീ) | 2.25±5% |
| വാർപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് ശക്തി (N/50mm) | ≥18700 |
| വെഫ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ശക്തി (N/50mm) | ≥16000 |
| സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) | 1270 മേരിലാൻഡ് |
| മറ്റ് ഭാര സവിശേഷതകൾ (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നത്) | 350 ഗ്രാം, 450 ഗ്രാം, 600 ഗ്രാം, 800 ഗ്രാം, 1000 ഗ്രാം |
അപേക്ഷകൾ







