Umutambara wa Basalt Fiber Biaxial Fabric +45°/-45° na 0°/90°series

IBIKORESHO BY'IBICURUZWA

IBIKORESHO BY'IBICURUZWA
| Icyitegererezo | BX600 (45°/-45°)-1270 |
| Ubwoko bw'ikoreshwa rya resin | UP 、EP 、VE |
| Umurambararo wa fibre (um) | 16um |
| Ubucucike bwa fibre (tex)) | 300±5% |
| Uburemere (g/㎡) | 600g ± 5% |
| Ubucucike +45 (Umuzi / cm) | 4.33±5% |
| -45 ubucucike (Umuzi/cm) | 4.33±5% |
| Ingufu zo gukurura (Laminate) Mpa | >160 |
| Ubugari busanzwe (mm) | 1270 |
| Ibindi bipimo by'uburemere (bishobora guhindurwa) | 350g, 450g, 800g, 1000g |
Umutambara wa Basalt Biaxial +45°/45°
Umutambara wa Basalt Biaxial 0°/90°
| Icyitegererezo | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| Ubwoko bw'ikoreshwa rya resin | UP 、EP 、VE |
| Umurambararo wa fibre (um) | 16 |
| Ubucucike bwa fibre (tex)) | 2400±5% |
| Iremereye (g/㎡) | 1200g ± 5 |
| Ubucucike bw'imirongo (umuzi/cm) | 2.75±5% |
| Ubucucike bw'umubyimba (umuzi/cm) | 2.25±5% |
| Ingufu zo gucika kw'inyuma (N/50mm) | ≥18700 |
| Ingufu zo gucika kw'umuheto (N/50mm) | ≥16000 |
| Ubugari busanzwe (mm) | 1270 |
| Ibindi bipimo by'uburemere (bishobora guhindurwa) | 350g, 450g, 600g, 800g, 1000g |
IBISABWA






