I-Basalt Fiber Biaxial Fabric +45°/-45° kanye nochungechunge lwe-0°/90°

IZICI ZOMKHIQIZO

INGCACISO YEMIKHIQIZO
| Imodeli | I-BX600(45°/-45°)-1270 |
| Uhlobo olufanele lwe-resin | UP, EP, VE |
| Ububanzi befiber (um) | 16 um |
| I-Fiber density(tex)) | 300±5% |
| Isisindo(g/㎡) | 600g±5% |
| +45 ukuminyana (Root/cm) | 4.33±5% |
| -45 ukuminyana (Impande/cm) | 4.33±5% |
| Amandla okuqina (Laminate) Mpa | >160 |
| Ububanzi obujwayelekile (mm) | 1270 |
| Okunye ukucaciswa kwesisindo (kungenziwa ngezifiso) | 350g, 450g, 800g, 1000g |
Indwangu ye-Basalt Biaxial +45°/45°
Indwangu ye-Basalt Biaxial 0°/90°
| Imodeli | I-BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| Uhlobo olufanele lwe-resin | UP, EP, VE |
| Ububanzi befiber (um) | 16 |
| I-Fiber density (tex)) | 2400±5% |
| Isisindo (g/㎡) | 1200g±5 |
| Ukuminyana kwe-warp (impande/cm) | 2.75±5% |
| Ukuminyana kwe-Weft (impande/cm) | 2.25±5% |
| Amandla okuphuka kwe-Warp (N/50mm) | ≥18700 |
| Amandla okuphuka kwe-Weft (N/50mm) | ≥16000 |
| Ububanzi obujwayelekile (mm) | 1270 |
| Okunye ukucaciswa kwesisindo (kungenziwa ngezifiso) | 350g, 450g, 600g, 800g, 1000g |
IZICELO







