பசால்ட் ஃபைபர் பைஆக்சியல் துணி +45°/-45° மற்றும் 0°/90° தொடர்

தயாரிப்பு அம்சங்கள்

தயாரிப்புகள் விவரக்குறிப்பு
| மாதிரி | BX600(45°/-45°)-1270 |
| ரெசின் பொருத்த வகை | மேல், மேல், மேல், உயர் |
| ஃபைபர் விட்டம் (அம்) | 16அம் |
| ஃபைபர் அடர்த்தி (டெக்ஸ்)) | 300±5% |
| எடை(g/㎡) | 600 கிராம் ±5% |
| +45 அடர்த்தி (வேர்/செ.மீ) | 4.33±5% |
| -45 அடர்த்தி (வேர்/செ.மீ) | 4.33±5% |
| இழுவிசை வலிமை (லேமினேட்) எம்பிஏ | >160 மீ |
| நிலையான அகலம் (மிமீ) | 1270 தமிழ் |
| பிற எடை விவரக்குறிப்புகள் (தனிப்பயனாக்கக்கூடியது) | 350 கிராம், 450 கிராம், 800 கிராம், 1000 கிராம் |
பசால்ட் பயாக்சியல் துணி +45°/45°
பசால்ட் பயாக்சியல் துணி 0°/90°
| மாதிரி | BLT1200 (0°/90°)-1270 |
| ரெசின் பொருத்த வகை | மேல், மேல், மேல், உயர் |
| ஃபைபர் விட்டம் (அம்) | 16 |
| ஃபைபர் அடர்த்தி (டெக்ஸ்)) | 2400±5% |
| எடை (g/㎡) | 1200 கிராம்±5 |
| வார்ப் அடர்த்தி (வேர்/செ.மீ) | 2.75±5% |
| வெஃப்ட் அடர்த்தி (வேர்/செ.மீ) | 2.25±5% |
| வார்ப் பிரேக்கிங் வலிமை (N/50மிமீ) | ≥18700 ≥18700 க்கு மேல் |
| வெஃப்ட் பிரேக்கிங் வலிமை (N/50மிமீ) | ≥16000 |
| நிலையான அகலம் (மிமீ) | 1270 தமிழ் |
| பிற எடை விவரக்குறிப்புகள் (தனிப்பயனாக்கக்கூடியது) | 350 கிராம், 450 கிராம், 600 கிராம், 800 கிராம், 1000 கிராம் |
விண்ணப்பங்கள்







