ʻO Basalt Rebar no ka hoʻoikaika ʻana i ke kūkulu ʻana i ke alanui Bridge

Hiʻona huahana:
1. Ikaika tensile kiʻekiʻe. ʻOi aku ka ikaika tensile o BFRP i ʻelua manawa ma mua o ke kila maʻamau o ka nui like.
2. Kū'ē maika'i loa i ka pala ʻa'ole hiki ke lanakila 'ia e kekahi lole olonā 'ē a'e.
3. Haʻahaʻa ka nui. ʻO ka nui o ka BFRP ma kahi o 1/4 o ke kila maʻamau.
4. Ua like ke koina hoʻonui wela o BFRP me ka sima a ʻaʻole lākou e hoʻopuka i ke kaumaha wela kiʻekiʻe.
5. ʻIke maopopo loa i ka nalu, ʻaʻohe pale.
6. ʻAʻohe conductivity, ʻaʻohe conductivity thermal.
7. Hiki ke hana mua ʻia i ke kūlou maʻamau a me nā ʻano ʻē aʻe.
8. Aloha i ke kaiapuni. Ke hoʻohana ʻia hoʻokahi tona basalt rebar e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana o 5.24tce carbon i hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻohana ʻana i ke kila.

Ka Hoʻākāka Huahana:
| Lama | Kaumaha | Anawaena (mm) | ʻĀpana ʻāpana kea | Ikaika tensile | ʻO ka haunaele hope loa | Modulus elastic | Ke kaupalena ʻana i ke kaumaha |
| ʻAʻohe/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |
Hoʻohana Huahana:
- ʻEnekinia moana: kahua paila o ke alahaka ma ke kai, kūkulu sima o ka uapo.
- Nā hale hana kemika/nā wahi i uhi ʻia i ka paʻakai: nā papahele a me nā pahu mālama i nā wahi ʻino.
- Kahi pale uila: lumi MRI haukapila, hale hoʻokolohua, kahua kamaʻilio.
- Hoʻoikaika a me ka Hoʻoponopono: Hoʻololi i ke olonā kalapona e hōʻemi i ke kaumaha hou o ka hale kahiko.





