Basalt Rebar no ka hooikaika ana i ke alanui Alahaka

Hiʻona huahana:
1. Ka ikaika tensile kiʻekiʻe. ʻO ka ikaika tensile o BFRP he 2 mau manawa ma mua o ke kila maʻamau o ka nui like.
2. ʻOi aku ka maikaʻi o ka corrosion ʻaʻole hiki ke ʻoi aku ma mua o kekahi lole fiber ʻē aʻe.
3. Haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ka nui o ka BFRP ma kahi o 1/4 o ke kila maʻamau.
4. Ua like ka ho'onui wela o ka BFRP me ke ko'iko'i a 'a'ole ia e ho'oulu i ke ko'iko'i wela.
5. ʻOi aku ka maikaʻi o ka hawewe, ʻaʻohe pale.
6. ʻAʻohe conductivity, ʻaʻohe thermal conductivity.
7. Hiki ke hana mua ʻia i ka pihi maʻamau a me nā ʻano ʻē aʻe.
8. Pili kaiapuni. I ka hoʻohana ʻana i hoʻokahi ton basalt rebar e hōʻemi i ka 5.24tce carbon i hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻohana ʻana i ke kila.

Hōʻike huahana:
| Brand | Kaumaha | Anawaena(mm) | ʻĀpana ʻāpana keʻa | Ka ikaika tensile | ʻO ka haʻalulu hope loa | Modulus elastic | Kaohi ana |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |
Hoʻohana huahana:
- ʻEnekinia moana: kahua hoʻopuʻu o ke alahaka keʻa, ka hana ʻuala o ka uapo.
- Nā mea kanu kemika/wahi paʻakai: ka papahele a me nā pahu mālama i nā wahi ʻino.
- Wahi pale electromagnetic: lumi MRI halemai, keena hoʻokolohua, kahua kahua kamaʻilio.
- Hoʻoikaika a hoʻoponopono: Hoʻololi i ka fiber carbon e hōʻemi i ke kaumaha hou o ka hale kahiko.






