Basalt Rebar mo le Fausiaina o le Alalaupapa Alalaupapa

Fa'ailoga oloa:
1. Malosi maualuga tensile. O le malosi faʻamalosi o le BFRP e 2 taimi sili atu nai lo le uʻamea masani o le lapoʻa tutusa.
2. Lelei fa'a'a'a'a'a tete'e lea e le mafai ona sili atu i so o se isi lava ie alava.
3. Low density. Ole mamafa ole BFRP e na'o le 1/4 ole uamea masani.
4. O le fa'alauteleina o le vevela o le BFRP e tutusa ma le sima ma e le maua ai le mamafa o le vevela.
5. Matagofie galu transparence, leai se talipupuni.
6. Leai se conductivity, leai se vevela conductivity.
7. E mafai ona faʻapipiʻiina i le piʻo masani ma isi foliga.
8. Siosiomaga. A fa'aogaina le tasi tone basalt rebar o le a fa'aitiitia ai le 5.24tce carbon emission pe a fa'atusatusa i le fa'aogaina o le sila.

Fa'amatalaga o oloa:
| Fa'ailoga | mamafa | Diamita(mm) | Vaega fa'alava | Malosi fa'asa | O le vevesi sili | Fa'aula'i fa'alava | Fa'atapula'aina le Sa'o |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |
Talosaga oloa:
- Fa'ainisinia o le gataifale: fa'aputu fa'avae o le alalaupapa fa'alava o le sami, fausaga sima o le uafu.
- La'au vaila'au/nofoaga masima: fola ma tane teu i totonu o si'osi'omaga pala.
- Electromagnetic shielding place: falemai MRI potu, falesuesue, nofoaga autu o fesootaiga.
- Fa'amalosia ma Toe Fa'aleleia: Suia le alava kaponi e fa'aitiitia ai le mamafa fa'aopoopo o le fausaga tuai.






