He repa parata mō te whakapakari i te hanga rori piriti

Āhuatanga hua:
1. Kaha kume teitei. Ko te kaha kume o te BFRP e rua ngā wā he nui ake i te maitai noa o te rahi kotahi.
2. He ātete tino pai ki te waikura, e kore e taea te hipa e tētahi atu papanga muka.
3. He iti te mātotoru. Ko te mātotoru o te BFRP he tata ki te 1/4 o te maitai noa.
4. He rite te tauwehenga whānui wera o te BFRP ki te raima, ā, kāore e puta he ahotea pāmahana teitei.
5. He mārama rawa te ngaru, kāore he parepare.
6. Kāore he kawe hiko, kāore he kawe wera.
7. Ka taea te hanga i mua ki te pihi paerewa me ētahi atu āhua.
8. He pai mō te taiao. Mā te whakamahi i te rino kotahi tana ka whakaiti i te tukunga waro 5.24tce ki te whakataurite ki te whakamahi i te maitai.

Whakatakotoranga Hua:
| Waitohu | Taumaha | Diameter (mm) | Rohe whakawhiti-wāhanga | Te kaha o te kume | Te taumahatanga mutunga kore | Te tauwehenga rapa | Te Whakawhāiti i te Taumahatanga |
| N/M | karamu/mita | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |
Taupānga Hua:
- Te hangarau moana: te turanga pou o te piriti whakawhiti-moana, te hanganga raima o te tauranga.
- Ngā whare hanga matū/ngā wāhi kua kapi i te tote: ngā papa me ngā tāke rokiroki i roto i ngā taiao waikura.
- Wāhi tiaki aukume: rūma MRI hōhipera, taiwhanga, teihana tūāpapa whakawhitiwhiti kōrero.
- Te Whakakaha me te Whakatika: Te Whakakapinga o te muka waro hei whakaiti i te taumaha tāpiri o te hanganga tawhito.





