Te Rebar Basalt mo te Whakakaha i te Rori Piriti

āhuatanga hua:
1. Te kaha tensile teitei. Ko te kaha tensile o te BFRP he 2 nga wa nui atu i te maitai noa o te rahi rite.
2. He pai te parenga waikura e kore e taea e tetahi atu papanga muka.
3. Kiato iti. Ko te kiato o te BFRP he 1/4 noa o te maitai noa.
4. He rite ki te raima te whakarea whakarea ngaaariki o te BFRP, kare e puta te ahotea teitei.
5. He pai te whakamaarama ngaru, kaore he parepare.
6. Karekau he kawe, karekau he werawera.
7. Ka taea te hanga i mua ki te pihi paerewa me etahi atu ahua.
8. He pai te taiao. Ki te whakamahi i te rebar basalt kotahi tana ka whakaitihia te 5.24tce waro tukunga ki te whakamahi maitai.

Whakatakotoranga Hua:
| Waitohu | Taumaha | Diamita(mm) | Te waahi whakawhiti | Te kaha tensile | Te taumahatanga mutunga | Kōwae rapa | Te Whakaiti i te Riaka |
| N/M | g/m | mm | Mm² | MPa | KN | GPa | % |
| BH-4 | 26 | 4 | 12.56 | 1350 | 16.96 | 55 | 2.30 |
| BH-6 | 57 | 6 | 28.26 | 1250 | 35.33 | 55 | 2.27 |
| BH-8 | 104 | 8 | 50.24 | 1200 | 60.29 | 55 | 2.18 |
| BH-10 | 162 | 10 | 78.5 | 1200 | 94.2 | 52 | 2.31 |
| BH-12 | 219 | 12 | 113.04 | 1100 | 124.34 | 50 | 2.20 |
| BH-14 | 307 | 14 | 153.86 | 1000 | 153.86 | 48 | 2.08 |
| BH-16 | 412 | 16 | 200.96 | 1000 | 200.96 | 48 | 2.08 |
| BH-18 | 513 | 18 | 254.34 | 900 | 228.9 | 45 | 2.08 |
| BH-20 | 635 | 20 | 314 | 900 | 286.2 | 45 | 2.08 |
| BH-22 | 770 | 22 | 379.94 | 800 | 303.95 | 42 | 2.00 |
| BH-25 | 992 | 25 | 490.625 | 800 | 392.5 | 42 | 2.00 |
Taupānga Hua:
- Hangarau moana: te turanga puranga o te piriti whakawhiti moana, te hanga raima o te wapu.
- Nga tipu matū/nga waahi kua rehia ki te tote: nga papa me nga taika rokiroki i roto i nga taiao pirau.
- Te waahi whakamarumaru hiko: ruma MRI hōhipera, taiwhanga, teihana turanga korero.
- Te Whakakaha me te Whakatikatika: Whakakapi i te muka waro hei whakaiti i te taumaha taapiri o te hanganga tawhito.






